|
|
La réciprocité départementale jeune - de 18 ans |
La répartition de la réciprocité départementale jeune - de 18 ans en Moselle
Cette réciprocité permet aux jeunes ayant une carte découverte ou carte mineur d'une AAPPMA membre de cette réciprocité de pouvoir pêcher sans supplément de cotisation dans les lots des autres AAPPMA membres de cette réciprocité.
Se renseigner auprès de chaque AAPPMA pour la réglementation et pour connaître la liste des parcours autorisé.
Cette réciprocité exclut les plans d'eaux des A.A.P.P.M.A. (étangs, lacs).
| ABRESCHVILLER | X | ||
| ACHEN | Pas de réponse | ||
| ALBESTROFF | Pas de réponse | ||
| ANCY SUR MOSELLE | X | ||
| APACH | X | ||
| ARS SUR MOSELLE | X | ||
| BAERENTHAL | X | Les jeunes désirant pêcher sur les lots de l'association doivent se faire connaitre auprès du Comité | |
| BOULAY | X | ||
| BOUZONVILLE | X | ||
| CHATEAU SALINS | Pas de réponse | ||
| CHEMINOT | X | ||
| COLMEN | Pas de réponse | ||
| COURCELLES CHAUSSY | Pas de réponse | ||
| CREHANGE | X | ||
| CREUTZWALD | X | ||
| DABO | Pas de réponse | ||
| DIEUZE | X | ||
| ELVANGE | X | ||
| FAULQUEMONT | Pas de réponse | ||
| FENETRANGE | X | ||
| FLORANGE EBANGE | X | ||
| FREISTROFF | X | ||
| GOMELANGE | X | ||
| GONDREXANGE | X | ||
| GROSBLIERDERSTROFF | X | ||
| GUERSTLING | X | ||
| INSMING | X | ||
| LELLING | X | ||
| LIXING LES ROUHLING | X | ||
| LOUVIGNY | X | ||
| LUTZELBOURG | X | ||
| MAGNY | X | ||
| MALLING | Pas de réponse | ||
| MARLY | X | ||
| METZ | X | ||
| MITTERSHEIM | Pas de réponse | ||
| MONTBRONN | X | ||
| MOYEUVRE PETITE | X | ||
| MULTHAL (LE) | X | ||
| PANGE | X | ||
| PAYS DE HANAU | X | Attention réglement intérieur | |
| POMMERIEUX | Pas de réponse | ||
| PUTTELANGE AUX LACS | X | ||
| RECHICOURT LE CHATEAU | X | ||
| REMERING LES PUTTELANGE | X | ||
| REMILLY | X | ||
| ROLBING | X | ||
| SARRALBE | X | ||
| SARREBOURG | X | ||
| SARREGUEMINES | X | ||
| THIONVILLE | X | ||
| UCKANGE | X | ||
| VAL DE GUEBLANGE | X | ||
| VALLEE DE L'ORNE | X | ||
| VARIZE | X | ||
| VIC SUR SEILLE | X | Réciprocité totale | |
| VOLMUNSTER | Pas de réponse | ||
| WALDHOUSE | X |
| TOTAL |
35 | 13 | 12 sans réponses |