Siège Social :
15, rue Saint Laurent
57530 DOMANGEVILLE
| FONCTION | NOM | COORDONNÉES |
| Président | DUBROEUQ Maurice | 03 87 64 43 76 |
| Trésorier | KLEITZ André | 03 87 52 11 20 |
| Garde particulier | NOIRE Bernard MARTIN Michel LECOMTE Olivier ETERNACK Jean Paul |
/ |
| Cours d'eau | Limite Amont | Limite Aval | Longueur de rive | Catégorie |
| Nied Française | Limite communale entre Bazoncourt et Sanry sur Nied (Moulin de Sanry) | Rive gauche : limite communale entre Sorbey et Courcelles sur Nied sur le territoire des communes de Sanry et Sorbey (Pont SNCF) | 2000 m | 2ème catégorie |
| Nied Française | Limite communale entre Bazoncourt et Sanry sur Nied (Moulin de Sanry) | Rive droite : Moulin de Courcelles sur Nied (entrée du bief) térritoire de Sanry sur Nied | 4000 m | 2ème catégorie |
| Nied Française | Sortie de bief du Moulin de Courcelles sur Nied, térritoire de Laquenexy | Rive gauche jusqu'au château de Pange. Rive droite : 50 m avant le château |
3600 m et 4000 m |
2ème catégorie |
| Nied Française | Moulin de Pange | Rive gauche : limite communale entre Pange et Courcelles Chaussy | 4000 m | 2ème catégorie |
| Nied Française | Rive droite : 50 m après le château de Pange, ancien Pont SNCF, Moulin de Chevillon | 4500 m | 2ème catégorie |
- Frayère ancienne Nied sur 1000 m (déversoir du Château au Moulin de Pange)