Siège Social :
38-48 rue Saint Bernard
57000 METZ Sablon
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/aappma-lamessine
| FONCTION | NOM | COORDONNÉES |
| Président | MARTEAU Jean-Marc | 06 87 67 26 51 |
| Trésorier | ||
| Gardes particuliers | 06 03 73 76 57 | |
| Employée | 03 87 50 48 71 (permanence) |
| Cours d'eau | Limite Amont | Limite Aval | Longueur de rive | Catégorie |
| Moselle bras de Montigny | PK 300.700 | Lieu dit "La Vacquinière" | 1720 m | 2ème catégorie |
| Moselle bras de Montigny | Lieu dit "La Vacquinière" | La pointe de l'île St Symphorien et le quai des régates | 1130 m | 2ème catégorie |
| Moselle canalisée | Ancien barrage de Vaux | Pont SNCF dit "Pont Rouge" de Montigny | 3500 m | 2ème catégorie |
| Moselle canalisée | Pont SNCF dit "Pont Rouge" de Montigny | Côté Est du barrage de Wadrinau | 2300 m | 2ème catégorie |
| Moselle | Bras navigable côté Est du barrage de Wadrinau | Pont de la Préfecture et barrage des Thermes au "Moyen Pont" | 2500 m | 2ème catégorie |
| Moselle | Pont de la Préfecture et barrage des Thermes au "Moyen Pont" | Pont SNCF de St Julien | 1000 m | 2ème catégorie |
| Moselle | Digue de Wadrinau (y compris bras de "La Pucelle") | Pont de Thionville | 2600 m | 2ème catégorie |
| Moselle | Pont SNCF de St Julien | Pointe de l'île de Chambière PK 294.400 | 2000 m | 2ème catégorie |
| Moselle canalisée | Dérivation du PK 298.700 au PK 297.700 et du PK 296.680 au PK 296.200 | 1480 m | 2ème catégorie | |
| Seille | Pont de chemin de fer sur la route de Pouilly Marly | Jonction avec la bras mort de la Moselle | 3 km 600 | 2ème catégorie |
| Lacs Ariane et Symphonie | Grange aux bois et Metz Borny | 3 ha chacun | 2ème catégorie | |
| Plan d'eau de la ville de Metz | Metz centre | 10 ha | 2ème catégorie | |
| Canal de Jouy | PK 9.060 | PK 11.437 | 2 377 m | 2ème catégorie |
| Canal de Jouy | PK 13.763 | PK 15.152 | 1380 m | 2ème catégorie |
| Plan d'eau de la Maxe | Centrale EDF | 2ème catégorie | ||
- OUI voir arrêté "réserves
de pêche"
- Réglementation
particulière du plan d'eau de la Maxe
- Etang Marcel BON, commune de Vaux, 9ha.
- Etangs d'Actisud, commune de Jouy aux arches, 7ha.
- 4 étangs EDF à Woippy
Le plan d'eau de La Maxe est soumis à
règlementation spécifique. Renseignez vous au siège, 38-48
rue Saint Bernard 57000 à METZ Sablon.
Ouvert à tous les pêcheurs du département détenteurs d'une carte de
pêche d'une AAPPMA de Moselle et ayant acquité une vignette spécifique
supplémentaire de 30€ obligatoires.