| FONCTION | NOM | COORDONNÉES |
| Président | ROOCK Pierre | 06 25 67 05 05 |
| Trésorier | DAMIEN Denis | / |
| Garde particulier | WAGNER Pierre | 03 87 56 73 05 |
| Cours d'eau | Limite Amont | Limite Aval | Longueur de rive | Catégorie |
| Seille | Golf de Marly | Pont de chemin de fer sur la route de Pouilly Marly | 3500 m | 2ème catégorie |
| Canal de Jouy | PK 7.016 | PK 9.060 | 2044 m | 2ème catégorie |
| Canal de Jouy | PK 11.437 | PK 12.600 | 1163 m | 2ème catégorie |
| Canal de Jouy | PK 12.600 | PK 13.763 | 1163 m | 2ème catégorie |
| Canal de Jouy | PK 15.152 | PK 15.358 | 206 m | 2ème catégorie |
- 1 canne sur 50 m en aval du barrage de Magny - cuillères, leurres,
mort manié interdits
- Réserve délimitée à l'extrémité en amont du bras mort de la Seille.
- Journées Truites : le 05 avril - le 19 avril (si inondation le 5)
- Concours de pêche : le 14 juin